Mairano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Mairano en Italia | ||
Coordenadas | 45°27′00″N 10°05′00″E / 45.45, 10.083333333333 | |
Capital | Mairano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Brescia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Piervincenzo Lanzoni | |
Municipios limítrofes | Azzano Mella, Brandico, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio | |
Superficie | ||
• Total | 11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 96 m s. n. m. | |
Población (01-01-2007) | ||
• Total | 3,118[1] hab. | |
• Densidad | 283 hab./km² | |
Gentilicio | Mairanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 25030[2] | |
Prefijo telefónico | 030 | |
Matrícula | BS | |
Código ISTAT | 017099 | |
Código catastral | E841[3] | |
Patrono(a) | Andrés el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Mairano es una localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía, con 3.118 habitantes.